Name: PALOMAR VIAJEROS
Land:

Nummer: D 03197
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
415 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1025,111 445000 686
465 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 505,195 281000 828
669 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 921,729 325000 788
439 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 351,302 583000 653
562 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 699,975 356000 793
565 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 870,319 402000 723
256 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1177,858 220000 824
36 31.08.2019 06:30:00 tulcan 321,021 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
29 PALOMAR VIAJEROSD 03197344,03069,05 - 043,96 - 015,23 - 029,26 - 021,99 - 039,65 - 032,92 - 091,97


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert